Aufstellung
der lfd. Kosten Helix CN250 T:
In dieser Tabelle sind alle bisher angefallenen Reparatur-, Inspektions-, Benzin- und Fixkosten aufgeführt.
Stand: 20.01.2017 Aktueller KM-Stand: 128.495 km
| Rollerkosten | |||
| Benzinkosten Einzelaufstellung |
5.650 EUR |
||
| Reparaturen / Inspektionen | Datum | KM-Stand | Kosten |
| Steuer 2001 | -- | 15,59 EUR | |
| Versicherung 2001 | -- | 44,74 EUR | |
| Zusatzbremsleuchte | 10.03.2001 | 14620 | 22,96 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L Synt 10W50 | 24.03.2001 | 15031 | 8,18 EUR |
| Auspuffdichtung, Schraube | 30.03.2001 | 15259 | 6,65 EUR |
| Zündkerzenstecker | 08.05.2001 | 16980 | 3,83 EUR |
| Hinterreifen Dunlop K488 | 09.05.2001 | 17005 | 57,74 EUR |
| Keilriemenwechsel 23100-KM1-671 | 20.05.2001 | 17557 | 64,42 EUR |
| Ölwechsel LM Synt 10W60 | 29.05.2001 | 18002 | 9,18 EUR |
| Bremklötze Nissin 2P242 vorn | 18.07.2001 | 19670 | 28,12 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 08.08.2001 | 20615 | 6,62 EUR |
| Vergaseransaugstutzen, O-Ring | 12.10.2001 | 23180 | 28,27 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 21.10.2001 | 23603 | 4,00 EUR |
| Vorder-& Hinterreifen Heidenau K58/K59 | 29.11.2001 | 24835 | 76,69 EUR |
| Steuer 2002 | -- | 15,59 EUR | |
| Versicherung 2002 | -- | 41,39 EUR | |
| Bremklötze Nissin 2P242 vorn | 22.02.2002 | 26684 | 25,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 02.03.2002 | 26887 | 4,00 EUR |
| Auspuffdichtung, Oelwechsel 0,8l 5W40 | 16.05.2002 | 29610 | 10,53 EUR |
| Vorder-& Hinterreifen Bridgestone | 31.05.2002 | 30157 | 101,89 EUR |
| Bremsbacken hinten | 31.05.2002 | 30157 | 24,71 EUR |
| Zündkerze; Getriebeöl SAE 85-90 | 19.07.2002 | 30705 | 8,45 EUR |
| Luftfilter org. Honda (17214-KS4-000) | 26.07.2002 | 32000 | 31,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 16.11.2002 | 35930 | 4,00 EUR |
| Bremsscheibe, Beläge, Flüssigkeit, Ventile | 09.01.2003 | 37078 | 173,15 EUR |
| Versicherung 2003 | -- | 37,63 EUR | |
| Steuer 2003 | -- | 15,59 EUR | |
| Hauptuntersuchung (Tüv) | 22.01.2003 | 37402 | 30,00 EUR |
| Auspuffschelle Edelstahl | 15.02.2003 | 37890 | 16,85 EUR |
| Auspuffdichtung | 15.02.2003 | 37890 | 6,65 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 22.03.2003 | 38949 | 5,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 14.06.2003 | 42045 | 2,49 EUR |
| Ansaugstutzen + O-Ring | 22.08.2003 | 44800 | 29,60 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 23.08.2003 | 44805 | 2,49 EUR |
| Rücklichtbirne 12 V/5W | 11.08.2003 | 45515 | 2,50 EUR |
| Vorder-& Hinterreifen Bridgestone | 24.10.2003 | 47008 | 96,40 EUR |
| Auspuffdichtung; Keilriemen | 24.10.2003 | 47008 | 76,40 EUR |
| Kühlwasser-Frostschutz erneuert | 01.11.2003 | 47321 | 2,49 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 15.11.2003 | 47940 | 2,49 EUR |
| Steuer 2004 | -- | 15,59 EUR | |
| Versicherung 2004 | -- | 37,63 EUR | |
| Zündkerze, Kerzenstecker | 21.01.2004 | 49750 | 7,05 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 17.03.2004 | 51007 | 2,49 EUR |
| Auspuffschelle und Dichtung erneuert | 14.05.2004 | 52260 | 21,45 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 26.08.2004 | 53995 | 2,49 EUR |
| 1 Zündkerze DPR6EA9 | 27.11.2004 | 56150 | 3,50 EUR |
| Steuer 2005 | -- | 15,59 EUR | |
| Versicherung 2005 | -- | 30,10 EUR | |
| Hauptuntersuchung (Tüv) | 02.01.2005 | 56665 | 33,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 12.02.2005 | 56987 | 2,49 EUR |
| 1 Antriebsriemen (gebraucht) | 04.04.2005 | 57780 | 0,00 EUR |
| Auspuffdichtung | 23.04.2005 | 58335 | 6,65 EUR |
| Ansaugstutzen | 26.04.2005 | 58360 | 27,71 EUR |
| Bremsendichtsatz + Reinigung Bremssattel | 02.07.2005 | 59932 | 34,24 EUR |
| Bremsbeläge vorn Lucas | 02.07.2005 | 59932 | 25,00 EUR |
| Bremse entlüften, Bremsflüssigkeitswechsel | 02.07.2005 | 59932 | 8,20 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 02.07.2005 | 59932 | 2,49 EUR |
| Vorder-& Hinterreifen Bridgestone | 17.09.2005 | 61748 | 100,55 EUR |
| Auspuffdichtung | 04.10.2005 | 62265 | 1,50 EUR |
| Motorlager erneuert | 05.11.2005 | 62790 | 74,56 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 12.11.2005 | 63014 | 2,49 EUR |
| Steuer 2006 | -- | 15,59 EUR | |
| Versicherung 2006 | -- | 30,10 EUR | |
| Heizgriffe Daytona | 15.01.2006 | 64201 | 39,00 EUR |
| Positionsleuchte links | 12.02.2006 | 64700 | 5,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 08.04.2006 | 65988 | 2,49 EUR |
| Bitubo Stoßdämpfer vorn und hinten (neu-Ebay) | 14.04.2006 | 66108 | 108,00 EUR |
| 1 Zündkerze DPR6EA9 | 15.04.2006 | 66108 | 3,50 EUR |
| Auspuff geschweißt | 06.05.2006 | 66553 | 46,40 EUR |
| Zinkspray | 06.05.2006 | 66553 | 7,49 EUR |
| Auspuffdichtung | 06.05.2006 | 66553 | 6,95 EUR |
| Auspuffschelle | 06.05.2006 | 66553 | 16,00 EUR |
| Auspuffdichtung | 06.06.2006 | 67279 | 6,88 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 26.08.2006 | 68890 | 2,49 EUR |
| Original Stoßdämpfer eingebaut, Bitubo verkauft |
02.10.2006 | 69900 | -219,00 EUR |
| Antriebsriemen (neu) China-Nachbau | 25.10.2006 | 70345 | 44,60 EUR |
| Steuer 2007 | -- | 15,59 EUR | |
| Versicherung 2007 | -- | 30,10 EUR | |
| Hauptuntersuchung (TÜV und AUK) | 02.01.2007 | 71890 | 61,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 l Synt 5W40 | 06.01.2007 | 71920 | 2,49 EUR |
| Ansaugstutzen repariert | 12.01.2007 | 72200 | 0,00 EUR |
| Auspufftopf
gewechselt (gebrauchter vom roten Helix) |
29.03.2007 | 73645 | 0,00 EUR |
| auf
Japan-Auspuff umgebaut (Schnäppchen :-)) |
12.05.2007 |
74695 |
105,00 EUR |
| Hagon Road
Stereo Stoßdämpfer hinten neu |
24.05.2007 |
74944 |
180,00 EUR |
| Ölwechsel
0,8 l Synt 5W40 & Luftfilter |
26.05.2007 |
74997 |
25,42 EUR |
| Ansaugstutzen
gewechselt |
01.08.2007 |
76515 |
28,03
EUR |
| Chokekabel
gerissen, Eigenreparatur |
11.08.2007 |
76780 |
0,00
EUR |
| 2
Befestigungsschrauben Auspuff ersetzt |
22.08.2007 |
77050 |
0,50 EUR |
| Antriebsriemen
Dayco 22,5x10x845 erneuert |
01.09.2007 |
77281 |
44,80
EUR |
| Halter
für Ansaugstutzen montiert |
08.09.2007 |
77455 |
33,28
EUR |
| Vorder-
& Hinterreifen Bridgestone |
22.09.2007 |
77937 |
109,55
EUR |
| Ölwechsel
0,8 L Synt 5W40 |
25.09.2007 |
78020 |
3,99
EUR |
| Steuer 2008 |
-- |
18,41
EUR |
|
| Versicherung
(Umstufung wg. Winterauto) |
-- |
77,20
EUR |
|
| Ölwechsel
0,8 l Synt 5W40 |
08.05.2008 |
80984 |
3,99
EUR |
| Bracking
Bremsscheibe |
17.05.2008 |
81471 |
41,13
EUR |
| 2
Bremsattelkolben |
17.05.2008 |
81471 |
51,13
EUR |
| 1 Satz
Bremsbeläge Carbone Lorraine |
17.05.2008 |
81471 |
17,85
EUR |
| Bremsflüssigkeit,
Bremskolben auspressen, entlüften |
17.05.2008 |
81471 |
17,00
EUR |
| Bremsbacken
hinten EBC |
30.08.2008 |
83893 |
18,47
EUR |
| Auspuffstutzen
mit Flüssigmetall repariert |
30.08.2008 |
83893 |
4,95
EUR |
| Auspuffdichtung |
30.08.2008 |
83893 |
3,95
EUR |
| Ölwechsel
0,8 L 5W40 Synt |
05.09.2008 |
83979 |
4,00
EUR |
| 2 Schrauben
M8x60 für Auspuffhalter |
15.09.2008 |
84375 |
1,50
EUR |
| 1
Positionsleuchtenbirne 12V/5W |
03.11.2008 |
85554 |
1,50
EUR |
| Dichtring und
Schraube Kaltstartventil ersetzt |
27.12.2008 |
86014 |
0,05
EUR |
| Steuer 2009 | -- | 18,41 EUR | |
| Versicherung 2009 | -- | 54,04 EUR | |
| Hauptuntersuchung (TÜV und AUK) | 03.02.2009 |
86136 |
56,00
EUR |
| Auspuffstutzen
ersetzt |
06.02.2009 |
86175 |
33,45
EUR |
| Ölwechsel
0,8 L 5W40 Synt |
29.04.2009 |
87003 |
4,99
EUR |
| Gewindereparatur
Auspuffstutzen (Baer-FIX) |
13.06.2009 |
87812 |
25,90
EUR |
| Vorder-
& Hinterreifen Bridgestone |
27.08.2009 |
88780 |
109,00
EUR |
| Ölwechsel
0,8 l 5W40 Synt |
05.09.2009 |
89976 |
4,99
EUR |
| Motorlager
erneuert incl. Montage |
29.10.2009 |
90025 |
203,00
EUR |
| Steuer 2010 | -- |
18,41
EUR |
|
| Versicherung 2010 | -- |
42,46
EUR |
|
| Zündkerze
NGK DPR6EA-9 |
24.06.2010 |
92193 |
3,20
EUR |
| Ölwechsel
0,8 L 5W40 Synt |
14.08.2010 |
92976 |
5,00
EUR |
| Variorollen
gewechselt, Vario gereinigt und neu gefettet |
10.09.2010 |
93767 |
14,00
EUR |
| Steuer 2011 |
-- |
18,41
EUR |
|
| Versicherung 2011 |
-- |
36,00
EUR |
|
| Ansaugstutzen,
Kaltstarter erneuert |
03.01.2011 |
94250 |
35,00
EUR |
| TÜV
& AU |
07.02.2011 |
94292 |
56,00
EUR |
| Antriebsriemen
Dayco 8114K |
26.04.2011 |
95265 |
36,40
EUR |
| Ölwechsel
Endantrieb 0,15l SAE85/95 |
26.04.2011 |
95265 |
--- |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 22.05.2011 | 95965 | 3,99 EUR |
| Auspuffdichtung ersetzt | 27.08.2011 | 97900 | 4,50 EUR |
| Heidenau K61 vorn & hinten | 23.09.2011 | 98841 | 113,46 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 25.09.2011 | 98985 | 3,99 EUR |
| Steuer 2012 | -- | 18,41 EUR | |
| Versicherung 2012 | -- | 32,00 EUR | |
| Lager Hilfsschwinge ersetzt | 08.02.2012 | 100420 | 51,00 EUR |
| Bremslichtschalter Rückbremse (Gebrauchtteil) ersetzt | 17.02.2012 | 100445 | 0,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 28.04.2012 | 101884 | 3,99 EUR |
| Bridgestone ML16 & ML17 gebraucht | 19.07.2012 | 104685 | --- |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 23.07.2012 | 105017 | 4,00 EUR |
| Batterie Yuasa YTX12BS | 30.08.2012 | 107005 | 49,75 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 21.09.2012 | 107998 | 4,00 EUR |
| Zündkerze NGK DPR6EA9 | 22.09.2012 | 108029 | 3,20 EUR |
| Dr.Pulley Gleitrollen 24x18 20g | 23.09.2012 | 108045 | 39,00 EUR |
| Variodeckeldichtung | 23.09.2012 | 108045 | 13,50 EUR |
| 1 Satz Bridgestone ML16/ML17 neu | 29.09.2012 | 108220 | 90.50 EUR |
| Steuer 2013 | 18,41 EUR | ||
| Versicherung 2013 | 32,00 EUR | ||
| TÜV / AU | 08.03.2013 | 109670 | 62,00 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 05.05.2013 | 111039 | 3,20 EUR |
| Antriebsriemen Gates 22,5x828 Powerlink | 01.07.2013 | 113550 | 19,95 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 10W40 Leichtlauf | 13.07.2013 | 114006 | 2,20 EUR |
| 1 Vorderreifen Bridgestone ML17 neu | 11.08.2013 | 114907 | 44,50 EUR |
| Auspuffdichtung | 24.08.2013 | 115327 | 3,95 EUR |
| Steuer 2014 | 18,41 EUR | ||
| Versicherung 2014 | 32,00 EUR | ||
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 09.02.2014 | 116998 | 2,40 EUR |
| 1 Hintereifen Bridgestone ML16 gebraucht | 07.03.2014 | 117100 | 0,00 Eur |
| Original Antriebsriemen (gebraucht) | 19.03.2014 | 117425 | 0,00 EUR |
| 1 Zündkerze NGK DPR6EA9 | 13.04.2014 | 118321 | 3,95 EUR |
| Vergaser neu abgedichtet, neue Bedüsung | 20.06.2014 | 119995 | 20,00 Eur |
| Ölwechsel 0,8 L 5W40 Synt | 20.06.2014 | 119998 | 2,40 EUR |
| Stoßdämpfer vorn incl. Anlenkhebeln getauscht (gebraucht, 18.000 km) | 23.06.2014 | 120005 | 50,00 EUR |
| 1 Satz Pirelli SL26, neu, incl. Montage | 23.06.2014 | 120005 | 78,90 EUR |
| Anlasser getauscht (gebraucht) | 09.08.2014 | 121003 | 20,00 EUR |
| Luftfilterkasten ersetzt (Gebrauchtteil) | 01.10.2014 | 122695 | 10,00 EUR |
| Luftfilter gewechselt (HIFLO) | 01.10.2014 | 122695 | 19,95 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 10W40 Leichtlauf NoName | 04.10.2014 | 122977 | 2,50 Euro |
| Einbau Doppelsteckdose USB / 12V + Schalter | 06.11.2014 | 123450 | 8,84 EUR |
| Hintereifen Pirelli SL26, neu, incl. Montage | 22.11.2014 | 123625 | 37,90 EUR |
| Steuer 2015 | 18,41 EUR | ||
| Versicherung 2015 | 32,00 EUR | ||
| TÜV / AU | 10.04.2015 | 125030 | 66,00 EUR |
| Antriebsriemen Bando 828x22,5x30 | 11.04.2015 | 125089 | 43,50 EUR |
| Ölwechsel 0,8 L 10W40 Leichtlauf NoName | 01.05.2015 | 125996 | 2,50 Euro |
| 1 Satz Bridgestone ML16/ML17, neu, incl. Montage Profil v4,0mm h8,0 mm | 23.05.2015 | 127005 | 90,00 Euro |
| Reparatur Zylinderkopfdichtung | 15.09.2015 | 128398 | 16,89 EURO |
| 2 Dichtringe Motorlagerbuchse rechts | 16.10.2015 | 128440 | 1,30 EURO |
| Steuer 2016 | 18,41 EURO | ||
| Versicherung 2016 | 32,00 EURO | ||
| Thermostat ersetzt (Gebrauchtteil) | 29.03.2016 | 128470 | --- |
| Steuer 2017 | 18,41 EURO | ||
| Versicherung 2017 | 32,00 EURO | ||
| Reparaturkosten und Sonstiges | 4793,14 EUR |
